技术资料
产品编号 | CF02 |
产品重量 | 585g |
材质 | 碳纤维 |
级别 | 1-5 |
尺寸 | 22-29cm |
高度 | 68mm |
足跟高度 | 10mm |
最大体重 | 125kg |
级别选择表
活动/体重 | 50~60KG | 60~75KG | 75~90KG | 90-105KG | 105-125KG |
---|---|---|---|---|---|
低 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
高 | 2 | 3 | 4 | 5 |
产品规格(尺寸-级别)
尺寸-级别 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 |
组件包括:
图片 | 名称 |
---|---|
碳纤脚 | |
脚套 | |
碳纤袜 | |
缓冲垫片 | |
分趾垫 | |
前掌垫片 | |
说明书 |