技术资料
| 产品编号 | CF05 |
| 尺寸 | 22-29 |
| 材质 | 碳纤维 |
| 承重等级 | 1-5 |
| 重量:(27码) | 700g(含脚套) |
| 高度:(27码) | 180mm(含脚套) |
| 足跟高度 | 10mm |
| 最大体重 | 125kg |
级别选择表
| 活动/体重 | 50~60KG | 60~75KG | 75~90KG | 90-105KG | 105-125KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 低 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 高 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
组件包括:
| 图片 | 名称 |
|---|---|
![]() |
碳纤脚 |
![]() |
脚套 |
![]() |
碳纤袜 |
![]() |
缓冲垫片 |
![]() |
分趾垫 |
![]() |
前掌垫片 |
![]() |
说明书 |
| 产品编号 | CF05 |
| 尺寸 | 22-29 |
| 材质 | 碳纤维 |
| 承重等级 | 1-5 |
| 重量:(27码) | 700g(含脚套) |
| 高度:(27码) | 180mm(含脚套) |
| 足跟高度 | 10mm |
| 最大体重 | 125kg |
级别选择表
| 活动/体重 | 50~60KG | 60~75KG | 75~90KG | 90-105KG | 105-125KG |
|---|---|---|---|---|---|
| 低 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 中 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 高 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
组件包括:
| 图片 | 名称 |
|---|---|
![]() |
碳纤脚 |
![]() |
脚套 |
![]() |
碳纤袜 |
![]() |
缓冲垫片 |
![]() |
分趾垫 |
![]() |
前掌垫片 |
![]() |
说明书 |